产品分类
车规级运放 / 比较器选型
用于电流采样、传感器调理与阈值检测的车规运算放大器、电流检测放大器与比较器,覆盖 12 V 与 48 V 系统。
品牌
AEC 认证
工作温度
封装
应用场景
资料完备度
参数尚未收录
这些电性参数尚未进入公开数据集,可先用品牌/封装筛选,或提交参数由工程师人工匹配。
已选条件
| 型号 | 品牌 | 封装 | 车规认证 | 工作温度 | 关键参数 | 资料 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE358MTR-E1 In stock | ACE | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| AD822ARZ-REEL7 In stock | ADI | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| INA199B2QDCKRQ1 In stock | TI | SOT-SC70-6 | 已通过 AEC-Q100 Grade 1 | -40 °C ~ +125 °C | supply: 2.7 ~ 26 V · channel: 1 · bw: 105 kHz | 规格书 ↗ | ||
| LF356MX/NOPB | TI | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM258ADT | STM | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM258DR2G In stock | onsemi | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM2901MX/NOPB In stock | TI | SOIC-14 | 已通过 AEC-Q100 Grade 1 | -40 °C ~ +125 °C | channel: 4 · bw: 1.3 MHz · vos: ±2 mV | 规格书 ↗ | ||
| LM2901XP | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM2903XK In stock | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM2903XM In stock | Runic | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM2904BIDR In stock | TI | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM2904DR In stock | TI | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM2904DR2G In stock | onsemi | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM2904DT | STM | SO-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM293DT | STM | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM321MFX/NOPB In stock | TI | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM331BXF In stock | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM339NSR In stock | TI | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM358ADT | STM | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM358BIDR In stock | TI | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM358DR In stock | TI | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM358MX In stock | FSC | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM358P In stock | TI | PDIP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM358XK In stock | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM393DT | STM | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM4558D In stock | HTC | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LMV342MAX In stock | TI | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LMV358IDGKR In stock | TI | VSSOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LTA4580LYV8/R6 | Linearin | MSOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LTC6103IMS8#PBF In stock | Linear Technology | SOT-23 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| MCP609-I/SL | Microchip | SOIC-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| MCP6244-E/SL | Microchip | SOIC-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| ME321AM5G In stock | Microne | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| ME358ASG In stock | Microne | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| MEB321AM5G In stock | Microne | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| MEB358ASG In stock | Microne | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NJM2902V In stock | NJRC | DIP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NS4150 | NOVOSENSE | MSOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS324XQ In stock | Runic | TSSOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS331XF In stock | Runic | SOT-23 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS358AXK In stock | Runic | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS358AXM | Runic | MSOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS358XK In stock | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS358XTDE8 In stock | Runic | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS393XK In stock | Runic | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS524XP In stock | Runic | TSSOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS621KXF In stock | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS621XF-Q1 In stock | Runic | MSOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS622AXQ In stock | Runic | QFN-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS622XM In stock | Runic | MSOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS624XP In stock | Runic | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS6331BPXF In stock | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS6331BXF In stock | Runic | SOT-23 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS6331XF In stock | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS6334XQ In stock | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS721BPXC5 | Runic | SC70-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8411XF In stock | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8412PXK In stock | Runic | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8412XK In stock | Runic | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8414XP In stock | Runic | TSSOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8414XQ | Runic | TSSOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8442XM-Q1 | Runic | MSOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8452XK In stock | Runic | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8454PXP In stock | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8521XF | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8524XQ In stock | Runic | MSOP-10 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8552XM In stock | Runic | MSOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8558XK In stock | Runic | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8558XM In stock | Runic | MSOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8751XF In stock | Runic | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8754XQ In stock | Runic | QFN-16 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8901XC5 In stock | Runic | SC70 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SD06/TR | SGMICRO | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SGM8253-2XMS8G/TR | SGMICRO | MSOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SGM8632XS/TR | SGMICRO | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SGM8634CXS14G/TR | SGMICRO | SOIC-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| TC75W51FU(TE12L,F) | TOSHIBA | SOT-505 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| TL074CDR In stock | TI | SOIC-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| TL074IDR | TI | SOIC-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| TLV274IDR In stock | TI | SOIC-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| TLV6001QDCKRQ1 In stock | TI | SC70-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| TLV7031DCKR In stock | TI | SOT-SC70-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| TSX922IDT | STM | SO-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM2903DT In stock | ST | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM311DT In stock | ST | 8-SOIC | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| LM393M/TR In stock | HGSEMI | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NJM2060V-TE1 In stock | Nisshinbo | DIP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| NJM2068M-TE1 In stock | Nisshinbo | SSOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS321BKXC5-Q1 In stock | RUNIC | SC70-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS321BKXF In stock | RUNIC | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| RS8662XK-G In stock | RUNIC | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| SGM8634XTS14/TR In stock | SGMICRO | TSSOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WA32904L | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3321L | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3324B | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3358B | Wayon | DFN-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3321B | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA5532 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA4580 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3984 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3982 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3981 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3974 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3972 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3971 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3944 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3942 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3941 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3924 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3958 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3921 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA32904 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3324 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3358 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WA3321H | Wayon | SOT-235 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA38552 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA38551 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3844 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3842 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3841 | Wayon | SOT-235 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3433 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3233 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3133 | Wayon | SOT-235L | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3582 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3581 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3554 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3552 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3551 | Wayon | SOT-235 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3876 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3875 | Wayon | SOT-235 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3881 | Wayon | SOT-235 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3874 | Wayon | TSSOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3872 | Wayon | MSOP-8L | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3871 | Wayon | SOT-235 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3864 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3862 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3861 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3724 | Wayon | TSSOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WA3722 | Wayon | MSOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WA3721 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WA3631 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3324A | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WA3358A | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WA3321A | Wayon | SOT-235 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WA3824 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WA3822 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WA3821 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WA38522 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA38521 | Wayon | SOT-235 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3814 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3812 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3811 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3992 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3991 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3962 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3961 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3OP07 | Wayon | SOT-235 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3199A2 | Wayon | SOT-363 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3199A1 | Wayon | SOT-363 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3054 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3052 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3051 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3339B | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA38701A | Wayon | — | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA32903 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3393B | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3393 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3339 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3331B | Wayon | SOT-235 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3331 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | ||
| WA3393L | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3331L | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3728 | Wayon | SOP-14 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3727 | Wayon | SOT-235 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3726 | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA3725 | Wayon | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA32904-AT | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| WA32903-AT | Wayon | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | ||
| LTC8725 Available to order | Linearin | SOT-23-5 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ |
该类器件如何选型
高边还是低边电流检测?
低边检测简单但会抬升负载地电位;高边要求共模范围能覆盖到电源轨(抛负载时需超出电源轨)。
误差主要由什么决定?
失调电压及其温漂,加上 CMRR。按需要分辨的最小电流计算误差,而不是按满量程。
热门型号
| 型号 | 品牌 | 封装 | 车规认证 | 工作温度 | 关键参数 | 资料 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA199B2QDCKRQ1 In stock | TI | SOT-SC70-6 | 已通过 AEC-Q100 Grade 1 | -40 °C ~ +125 °C | supply: 2.7 ~ 26 V · channel: 1 · bw: 105 kHz | 规格书 ↗ | |
| LM2901MX/NOPB In stock | TI | SOIC-14 | 已通过 AEC-Q100 Grade 1 | -40 °C ~ +125 °C | channel: 4 · bw: 1.3 MHz · vos: ±2 mV | 规格书 ↗ | |
| ACE358MTR-E1 In stock | ACE | SOP-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | |
| AD822ARZ-REEL7 In stock | ADI | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | |
| LF356MX/NOPB | TI | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ | |
| LM258ADT | STM | SOIC-8 | 认证信息待核验 | 待确认 | 待确认 | 规格书 ↗ |
主要汽车应用
常见问题
运放必须 AEC-Q100 吗?
量产项目必须。运放属集成电路,按 ECU 要求的温度等级做 AEC-Q100 认证。